Los relojes en vivo de arriba responden al instante — el punto verde indica que esa plaza está en su sesión regular. Abajo, los horarios estándar de los mercados más seguidos, con sus equivalencias en la región.
| Mercado | Horario local del mercado | En la región |
|---|---|---|
| NYSE / Nasdaq (EE. UU.) | 9:30 – 16:00, hora del este | ≈ 7:30 CDMX · 8:30 Bogotá · 10:30 Buenos Aires (verano de EE. UU.; +1 h en su invierno) |
| BMV (México) | 8:30 – 15:00, CDMX | Sesión continua, lun–vie |
| BYMA (Argentina) | 11:00 – 17:00, Buenos Aires | Acciones y bonos, lun–vie |
| Futuros de EE. UU. (CME) | Dom 18:00 – Vie 17:00, hora del este | Reabren el domingo por la tarde-noche local |
| Divisas y oro (spot) | Dom ~17:00 – Vie ~17:00, hora del este | Casi 24 h los días hábiles; sábado congelados |
Husos que ya no cambian… y uno que sí
México dejó de aplicar el horario de verano en 2022 y Colombia y Argentina nunca mueven el reloj — pero EE. UU. sí lo hace, en marzo y noviembre. Resultado: dos veces al año, la apertura de Wall Street se desliza una hora en tu día. Los relojes en vivo de esta página muestran siempre la hora real de cada plaza.
Feriados descoordinados
Cada país sigue su propio calendario de feriados, así que hay jornadas en las que Wall Street opera y tu bolsa local no — o al revés. En esos días, el mercado abierto marca el tono, y la plaza cerrada suele abrir con brecha al día siguiente.